<ul id="sow8q"></ul>
<th id="sow8q"><s id="sow8q"></s></th>
  • 
    <strike id="sow8q"><s id="sow8q"></s></strike><strike id="sow8q"></strike><strike id="sow8q"><menu id="sow8q"></menu></strike>
      <strike id="sow8q"></strike>
      歡迎來到上海中球泵業有限公司網站!
      技術文章您現在的位置:首頁 > 技術文章 > ZWL直聯式排污泵技術參數

      ZWL直聯式排污泵技術參數

      發布時間:2010-06-14   點擊次數:4155次

      直聯式排污泵技術參數;排污泵選型

      ZWL型自吸式排污泵性能參數表:
       

      型號

      流量
      m3/h
      揚程
      m
      功率
      kw
      轉速
      r/min
      效率
      %
      汽蝕余量
      m
      自吸高度
      m
      自吸時間
      min/m
      重量kg
      ZWL25-8-15
      8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
      ZWL32-9-30
      9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
      ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
      ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
      ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
      ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
      ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
      ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
      ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
      ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
      ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
      ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
      ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
      ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
      ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
      ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
      ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
      ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
      ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
      ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
      ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
      ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
      ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
      ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
      ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
      ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
      ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
      ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
      ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
      ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
      ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
      ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
      ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
      ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
      ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
      ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
      ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
      ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
      ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

      自吸排污泵

      精品乱码久久久久久中文字幕 | 国产精品任我爽爆在线播放| 久久精品国产亚洲av麻豆图片| 久久精品视频免费播放| 宅男在线国产精品无码| 亚洲精品无码专区2| 日韩一级电影在线观看| 中日韩国语视频在线观看| 国产精品无码一区二区三区在| 国产精品亚洲专区无码WEB| 精品动漫一区二区无遮挡| 精品福利视频一区二区三区 | 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 久久99国产精品久久久| 自拍中文精品无码| 熟女少妇精品一区二区| 久久久久国产精品三级网| 国产精品一级毛片无码视频| 国产精品二区观看| 国产精品爱搞视频网站| 国产精品五月天强力打造| 国产精品国产三级国产| 国产三级精品三级在专区 | 91精品国产免费入口| 99久久亚洲综合精品成人网| 久久一区二区三区精品| 亚洲国产精品婷婷久久| 乱精品一区字幕二区| 99热在线精品免费播放6| 97视频精品全国在线观看| 久久精品国产亚洲av高清漫画| 99热在线精品播放| 亚洲国产精品成人精品软件 | 四虎成人精品无码永久在线| 国产在线精品一区二区| 日韩精品无码一区二区视频| 最新日韩精品中文字幕| 日本精品久久久久久久久免费| sss视频在线精品| 精品久久国产一区二区三区香蕉| 久久精品无码一区二区app|